| Capacity | Volumen | 550 Top (T) |
550 Top (E) |
550 Top (EA) |
|
| Body Capacity | Muldevolumen | m3 | 0,16 | 0,16 | |
| Self loader capacity | Selbst lader volumen | m3 | 0,02 | ||
| Body area min. | Plattformwagen min. | m2 | 0,6 | ||
| Body area max. | Plattformwagen max. | m2 | 1,5 | ||
| Operational loading | Belang max | Kg | 500 | 520 | 450 |
| Self loader max loading | Selbst lader belang max. | Kg | 70 | ||
| Operational weight (with showel) |
Leergewicht | Kg | 290 | 280 | 320 |
