Bei filigraneren Arbeiten auf der Baustelle in Städten oder im Garten- und Landschaftsbau kommt es ebenso auf Wendigkeit wie auf feinfühlige Steuerung an. Das – und eine geballte Ladung an Power – macht den SY26U zu einem besonders qualitätvollen Kraftpaket und damit zu Ihrem verlässlichen Partner.
| ABMESSUNGEN | ||||
| Betriebsgewicht | 2 760 | kg | ||
| Löffelvolumen | 0,06 | m³ | ||
| Gesamtlänge | 4 285 | mm | ||
| Gesamtbreite | 1 550 | mm | ||
| Gesamthöhe | 2 430 | mm | ||
| MOTOR | ||||
| Leistung | 15,2 | kW | 2 500 | U/min |
| ARBEITSBEREICH | ||||
| Max. Grabtiefe | 2 820 | mm | ||
| Max. Reichweite | 4 850 | mm | ||
| Min. Schwenkradius | 2 110 | mm | ||
| Löffellosbrechkraft ISO | 27,9 | kN | ||
| Stiel Reißkraft ISO | 14,2 | kN | ||
| HYDRAULIK-SYSTEM | ||||
| Max. Ölfluss | 81 | l/min |
